Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
0122222.89.99 8.000.000 HN 01222.22.32.42 3.500.000 HN 0122222.88.89 2.500.000 HN
01226.36.37.38 2.500.000 HN 0122727.27.28 2.500.000 HN 012623.34567 2.500.000 SG
0121338.88.89 2.500.000 SG 0122877.89.99 2.200.000 SG 0122222.66.67 2.200.000 HN
0122222.98.99 2.000.000 HN 012822.23456 2.000.000 HN 01225.25.26.27 1.800.000 HN
0122525.35.36 1.800.000 HN 0122222.77.78 1.800.000 HN 0122222.56.66 1.800.000 HN
0122222.33.34 1.800.000 HN 01213.33.34.35 1.800.000 HN 01228.77.87.97 1.800.000 SG
0126333.33.34 1.600.000 SG 0122222.83.93 1.600.000 HN 0122222.86.96 1.600.000 HN
0122222.87.88 1.500.000 HN 0122222.88.98 1.500.000 HN 0122222.85.95 1.500.000 HN
0122222.82.92 1.500.000 HN 01222.33.34.35 1.500.000 HN 0122222.32.33 1.500.000 HN
0122222.34.44 1.500.000 HN 01222.33.43.53 1.500.000 HN 0122324.3456 1.500.000 HN
01287.288.289 1.500.000 HN 0120556.78.88 1.500.000 HN 0128228.88.89 1.500.000 HN
01228.34.44.54 1.500.000 HN 01227.27.28.29 1.500.000 HN 01263.33.34.35 1.500.000 SG
01263.40.41.42 1.500.000 SG 01216.35.36.37 1.500.000 SG 0126338.88.89 1.500.000 SG
01215.24.25.26 1.500.000 SG 0122336.66.67 1.400.000 HN 0122222.35.36 1.300.000 HN
0122222.45.55 1.300.000 HN 01228.24.25.26 1.300.000 HN 01225.22.23.24 1.300.000 HN
01215.25.26.27 1.300.000 SG 01263.35.36.37 1.300.000 SG 012152.23456 1.300.000 SG
01216.33.34.35 1.300.000 SG 01266.48.49.50 1.300.000 SG 01266.17.27.37 1.300.000 SG
0126645.46.56 1.300.000 SG 0122877.87.88 1.250.000 SG 0122877.88.98 1.200.000 SG
01263.44.45.46 1.200.000 SG 01213.38.48.58 1.200.000 SG 01215.26.27.28 1.200.000 SG
01215.23.24.25 1.200.000 SG 01269.26.27.28 1.200.000 SG 0122525.3456 1.200.000 HN
0122648.5678 1.200.000 HN 01287.38.39.40 1.200.000 HN 01228.44.45.46 1.200.000 HN
01228.44.54.64 1.200.000 HN 0122421.6789 1.200.000 HN 0122844.56.66 1.200.000 HN
0122222.34.35 1.200.000 HN 0122222.44.45 1.200.000 HN 0122222.68.78 1.200.000 HN
0122222.65.75 1.200.000 HN 0122222.86.87 1.200.000 HN 0122222.37.38 1.200.000 HN
0122336.65.66 1.200.000 HN 0122324.4567 1.200.000 HN 0122324.2345 1.200.000 HN
01225.22.32.42 1.100.000 HN 01262.33.43.53 1.100.000 SG 01266.29.39.49 1.000.000 SG
0120556.67.77 1.000.000 HN 01266.45.55.65 1.000.000 SG 0126333.78.88 1.000.000 SG
0122324.25.35 1.000.000 HN 01223.331.332 1.000.000 HN 0122233.55.56 1.000.000 HN
0121333.35.36 1.000.000 HN 0122222.63.73 1.000.000 HN 0122222.66.76 1.000.000 HN
0122222.87.97 900.000 HN 0122222.38.48 900.000 HN 0122525.2345 900.000 HN
0122222.62.72 900.000 HN 0122727.2345 850.000 HN 0122877.79.89 850.000 SG
0126333.45.55 800.000 SG 0126638.88.89 800.000 SG 01263.33.43.53 800.000 SG
0126233.89.99 800.000 SG 01262.34.44.54 800.000 SG 0126602.89.99 800.000 SG
0126641.89.99 800.000 SG 01213.22.23.24 800.000 SG 01215.23.33.43 800.000 SG
01215.22.23.24 800.000 SG 0121523.5678 800.000 SG 0121633.89.99 800.000 SG
01216.31.41.51 800.000 SG 01215.20.21.22 800.000 SG 0122727.1234 800.000 HN
0122727.37.38 800.000 HN 01282.26.36.46 800.000 HN 090611.61.62 800.000 SG
0126646.89.99 800.000 SG 01288.24.34.44 800.000 HN 0122522.4567 800.000 HN
0122522.2345 800.000 HN 0122525.4567 800.000 HN 01225.25.35.45 800.000 HN
0122536.89.99 800.000 HN 01219.22.23.24 800.000 HN 0122222.83.84 800.000 HN
0122222.72.82 800.000 HN 0122222.97.98 800.000 HN 0122336.5678 800.000 HN
0122237.5678 750.000 HN 0122222.58.59 750.000 HN 0122531.89.99 750.000 HN
0122524.89.99 750.000 HN 0122824.4567 750.000 HN 0122834.2345 750.000 HN
0122834.4567 750.000 HN 0122727.28.38 700.000 HN 0122526.5678 700.000 HN
01205.56.57.58 700.000 HN 0122222.48.58 700.000 HN 0122222.54.55 700.000 HN
0122222.55.65 700.000 HN 0122222.43.44 700.000 HN 0122222.73.83 700.000 HN
0122222.61.71 700.000 HN 0122222.62.63 700.000 HN 0122222.76.77 700.000 HN
0122222.36.37 700.000 HN 0122222.33.43 700.000 HN 0122322.55.56 700.000 HN
0122322.68.69 700.000 HN 0122336.68.78 700.000 HN 0122337.56.66 700.000 HN
0122337.5678 700.000 HN 0122333.22.32 700.000 HN 0122324.45.55 700.000 HN
0122324.35.45 700.000 HN 0122324.34.35 700.000 HN 012163.23456 700.000 SG
01216.32.42.52 700.000 SG 01216.38.39.40 700.000 SG 01216.38.48.58 700.000 SG
01213.33.43.53 700.000 SG 01269.22.23.24 700.000 SG 012634.23456 700.000 SG
0126644.3456 700.000 SG 0122636.4567 700.000 SG 0126333.88.89 700.000 SG
01216.39.40.41 700.000 SG 0121639.89.99 650.000 SG 0122877.98.99 650.000 SG
01263.34.44.54 650.000 SG 0126334.4567 650.000 SG 0126646.65.66 650.000 SG
0126233.88.89 650.000 SG 01263.38.39.40 650.000 SG 01269.22.32.42 650.000 SG
01213.34.44.54 650.000 SG 0121322.5678 650.000 SG 0121635.89.99 650.000 SG
0121522.5678 650.000 SG 01216.30.31.32 650.000 SG 01214.11.21.31 650.000 SG
0122233.77.78 650.000 HN 0122222.42.43 650.000 HN 0121922.2345 650.000 HN
0122222.75.76 650.000 HN 0122739.3456 650.000 SG 0122531.78.88 650.000 HN
0126634.89.99 650.000 HN 0122823.78.88 650.000 HN 0122824.2345 650.000 HN
0122834.78.88 650.000 HN 0122844.3456 650.000 HN 0128202.5678 600.000 HN
0122844.98.99 600.000 HN 01282.22.32.42 600.000 HN 0128722.89.99 600.000 HN
0122834.45.55 600.000 HN 0122824.44.45 600.000 HN 0122824.45.55 600.000 HN
0122836.55.56 600.000 HN 0122836.88.89 600.000 HN 01227.27.37.47 600.000 HN
01227.272.273 600.000 HN 0122636.3456 600.000 HN 0122337.88.89 600.000 HN
0126634.78.88 600.000 HN 0122531.5678 600.000 HN 090615.68.78 600.000 SG
0122739.2345 600.000 SG 01205.55.56.57 600.000 HN 0120555.88.89 600.000 HN
0120523.78.88 600.000 HN 0120523.89.99 600.000 HN 01287.38.48.58 600.000 HN
0128825.56.66 600.000 HN 0128844.89.99 600.000 HN 0120411.89.99 600.000 HN
0122222.84.94 600.000 HN 0122222.90.91 600.000 HN 0122222.94.95 600.000 HN
0122222.95.96 600.000 HN 0122222.63.64 600.000 HN 0122222.60.61 600.000 HN
0122222.61.62 600.000 HN 0122222.71.72 600.000 HN 0122222.71.81 600.000 HN
0122222.44.54 600.000 HN 0122222.45.46 600.000 HN 01219.22.32.42 600.000 HN
0122222.17.27 600.000 HN 0122222.42.52 600.000 HN 0122233.45.46 600.000 HN
0122233.58.59 600.000 HN 0122233.59.69 600.000 HN 0122233.65.66 600.000 HN
0122322.68.78 600.000 HN 01223.227.228 600.000 HN 0122322.66.67 600.000 HN
0122322.66.76 600.000 HN 0122322.79.89 600.000 HN 01223.225.226 600.000 HN
0122322.56.57 600.000 HN 0122324.44.45 600.000 HN 0122324.37.38 600.000 HN
1234
Hỗ trợ tìm kiếm
Ví dụ cách tìm:

- 8080: Tìm các sim có chứa '8080' => 0908080123, 0912348080, ...
- 090*: Tìm các số có bắt đầu bởi '090' => 0901234567, 0907654321, ... Tương tự với tìm 091*, 098*, ...
- *123: Tìm các số tận cùng là '123' => 0905555123, ...
- 090?5*: Tìm các số bắt đầu là 090, tiếp sau là duy nhất 1 số bất kỳ, rồi sau đó là số 5 và kết thúc bởi chuỗi số bất kỳ => 0901567890, 0908509876, ...
- '*': 1 hay nhiều số bất kỳ.
- '?': : duy nhất 1 số bất kỳ.

Hà Nội talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger

TP.HCM

Hải Phòng

Đăng tin nhà đất gọi 0933226688 (04)37.264911
Sàn Thủy Hoàng  www.nhadatol.com
-Bạn cần mua - bán nhà  đất ?
-Bạn cần mua -bán nhà chung cư ? 
-Bạn cần thuê - cho thuê nhà ?
Hãy gọi : 0933.22.66.88 - (04)37.264911 - (04)37.264916
Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng
www.daugiasim.com | - www.simsodep090.com -www.simvip090.com

1  - ĐT: (04) 38.465966   - (04)37.261044 -Hotline : 0932.33.00.880936.33.55.66 - Fax (04)37.262881  
      Địa chỉ: Số 24 - Ngõ 290- Kim mã - Ba đình - Hà nội.

2  - ĐT: (08) 38.488217 - (08)38.488218 - 09071.33333 - Hotline :0936.33.55.88 - Fax (08) 38.957375 
      Địa chỉ: 98/2 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. 

     Khiếu nại góp ý liên hệ: Hotline :093.66.88888