Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
0121333.33.39 6.000.000 HN 0126234.56.79 5.000.000 HN 0122222.33.39 3.000.000 HN
0122222.33.79 2.600.000 HN 0121333.39.39 2.500.000 HN 0122222.38.39 2.500.000 HN
0122233.39.39 2.500.000 HN 0122233.79.79 2.500.000 HN 0122337.79.79 2.500.000 HN
0122727.39.39 2.500.000 HN 0126333.39.39 2.500.000 SG 0126333.39.79 2.000.000 SG
0122525.39.39 2.000.000 HN 0122222.93.39 2.000.000 HN 0122222.66.39 1.800.000 HN
0121333.35.79 1.800.000 HN 0122324.39.39 1.800.000 HN 0122877.99.79 1.800.000 SG
0122324.35.79 1.600.000 HN 0122322.79.79 1.600.000 HN 0122636.39.39 1.600.000 HN
0122727.27.39 1.600.000 HN 0122222.69.79 1.600.000 HN 0122222.99.79 1.600.000 HN
0122222.82.39 1.500.000 HN 0122222.87.79 1.500.000 HN 0122222.88.79 1.500.000 HN
0122222.83.39 1.500.000 HN 0122222.83.79 1.500.000 HN 0122222.38.79 1.500.000 HN
0121333.37.79 1.500.000 HN 0122222.32.39 1.500.000 HN 0122222.35.39 1.500.000 HN
0122222.36.39 1.500.000 HN 0122222.37.39 1.500.000 HN 0122222.31.39 1.500.000 HN
0122727.39.79 1.500.000 HN 0122222.99.39 1.500.000 HN 0121334.56.79 1.500.000 SG
0122522.39.39 1.500.000 HN 0122636.39.79 1.300.000 HN 0122222.32.79 1.300.000 HN
0122222.55.79 1.300.000 HN 0122222.31.79 1.250.000 HN 0122222.89.79 1.250.000 HN
0122222.89.39 1.200.000 HN 0122222.79.39 1.200.000 HN 0122222.81.39 1.200.000 HN
0122222.77.39 1.200.000 HN 0122222.65.79 1.200.000 HN 0122222.67.79 1.200.000 HN
0122222.68.39 1.200.000 HN 0122222.68.79 1.200.000 HN 0122222.69.39 1.200.000 HN
0122222.63.39 1.200.000 HN 0122222.63.79 1.200.000 HN 0122222.30.39 1.200.000 HN
0121333.38.39 1.200.000 HN 0121333.36.39 1.200.000 HN 0121333.30.39 1.200.000 HN
0121333.31.39 1.200.000 HN 0121333.31.79 1.200.000 HN 0122337.79.39 1.200.000 HN
0122727.35.79 1.200.000 HN 0122322.77.79 1.200.000 HN 0122322.99.79 1.200.000 HN
0122525.39.79 1.200.000 HN 0122525.35.79 1.200.000 HN 0122877.98.79 1.200.000 SG
0122525.25.39 1.100.000 HN 0128222.33.39 1.000.000 HN 0120556.79.79 1.000.000 HN
093322.59.39 1.000.000 SG 0122324.25.39 1.000.000 HN 0122324.25.79 1.000.000 HN
0122324.39.79 1.000.000 HN 0121333.35.39 1.000.000 HN 0122222.37.79 1.000.000 HN
0122222.62.79 1.000.000 HN 0122222.88.39 1.000.000 HN 0122222.86.39 1.000.000 HN
0122222.86.79 1.000.000 HN 0122222.82.79 1.000.000 HN 0122222.87.39 900.000 HN
0122222.96.79 900.000 HN 0122222.56.79 900.000 HN 0122222.62.39 900.000 HN
0122222.60.79 850.000 HN 0122222.61.79 800.000 HN 0122222.59.79 800.000 HN
0122222.60.39 800.000 HN 0122222.53.39 800.000 HN 0122222.34.39 800.000 HN
0122222.95.79 800.000 HN 0122222.93.79 800.000 HN 0122222.91.39 800.000 HN
0122222.92.39 800.000 HN 0122222.71.79 800.000 HN 0122222.81.79 800.000 HN
0122324.45.79 800.000 HN 0122322.79.39 800.000 HN 0122322.99.39 800.000 HN
0122233.99.39 800.000 HN 0122727.37.39 800.000 HN 0122727.29.39 800.000 HN
0122727.29.79 800.000 HN 093322.58.79 800.000 SG 0122524.65.79 800.000 HN
0122522.33.39 800.000 HN 0122522.35.79 800.000 HN 0126334.56.79 800.000 SG
0126644.39.39 800.000 SG 0122877.93.39 800.000 SG 0126335.37.39 800.000 SG
0121623.45.79 800.000 SG 0121633.33.39 800.000 SG 0121635.37.39 800.000 SG
0122522.39.79 750.000 HN 0122844.79.79 750.000 HN 0126644.39.79 750.000 SG
0122233.38.39 750.000 HN 0122222.92.79 750.000 HN 0122222.91.79 700.000 HN
0122222.98.79 700.000 HN 0122222.84.39 700.000 HN 0122222.73.39 700.000 HN
0122222.30.79 700.000 HN 0122222.53.79 700.000 HN 0122222.55.39 700.000 HN
0122222.58.39 700.000 HN 0122222.59.39 700.000 HN 0122222.44.79 700.000 HN
0122222.51.39 700.000 HN 0122222.51.79 700.000 HN 0122233.79.39 700.000 HN
0122233.55.79 700.000 HN 0122233.56.79 700.000 HN 0122322.56.79 700.000 HN
0122322.66.39 700.000 HN 0122322.89.39 700.000 HN 0122322.69.79 700.000 HN
0122322.73.79 700.000 HN 0122333.11.39 700.000 HN 0122324.38.39 700.000 HN
0122324.34.39 700.000 HN 0122727.28.39 700.000 HN 0122834.79.79 700.000 HN
0122337.78.79 700.000 HN 0122336.66.39 700.000 HN 0122336.66.79 700.000 HN
0122336.69.79 700.000 HN 0126837.39.39 700.000 HN 0122538.39.39 700.000 HN
0126335.39.39 700.000 SG 0126333.35.79 700.000 SG 0126333.77.79 700.000 SG
0126641.79.79 650.000 SG 0126634.79.79 650.000 HN 0122531.79.79 650.000 HN
0122844.99.79 650.000 HN 0122844.39.39 650.000 HN 0122739.35.79 650.000 SG
0126602.39.39 650.000 SG 0122727.38.39 650.000 HN 0122322.55.79 650.000 HN
0122233.36.39 650.000 HN 0122233.66.39 650.000 HN 0122233.77.79 650.000 HN
0122233.88.39 650.000 HN 0122233.88.79 650.000 HN 0122222.03.39 650.000 HN
0122233.11.39 650.000 HN 0121333.30.79 650.000 HN 0121333.36.79 650.000 HN
0122525.29.39 630.000 HN 0122844.39.79 600.000 HN 0126641.79.39 600.000 SG
0126624.65.79 600.000 SG 0126602.35.79 600.000 SG 0122739.29.39 600.000 SG
0122877.99.39 600.000 SG 0126234.57.79 600.000 SG 0122922.56.79 600.000 SG
0122922.79.39 600.000 SG 0126337.39.39 600.000 SG 0126335.39.79 600.000 SG
0126337.39.79 600.000 SG 0126338.39.39 600.000 SG 0121322.33.39 600.000 SG
0121323.33.39 600.000 SG 0121323.35.79 600.000 SG 0126922.39.39 600.000 SG
0121338.88.79 600.000 SG 0121635.39.39 600.000 SG 0121632.79.79 600.000 SG
0121520.79.79 600.000 SG 0121521.79.79 600.000 SG 0121635.79.79 600.000 SG
0121637.77.79 600.000 SG 0121522.39.39 600.000 SG 0121648.39.39 600.000 SG
0121633.35.79 600.000 SG 0121623.33.39 600.000 SG 0121526.39.39 600.000 SG
0121523.79.79 600.000 SG 0121524.79.79 600.000 SG 0121631.79.79 600.000 SG
0122222.98.39 600.000 HN 0122222.80.79 600.000 HN 0122222.85.79 600.000 HN
0122222.72.39 600.000 HN 0122222.78.39 600.000 HN 0122222.84.79 600.000 HN
0122222.65.39 600.000 HN 0121922.35.79 600.000 HN 0122222.15.79 600.000 HN
0122222.52.79 600.000 HN 0122222.45.79 600.000 HN 0122222.43.39 600.000 HN
0122222.43.79 600.000 HN 0122222.44.39 600.000 HN 0122222.58.79 600.000 HN
0122233.78.79 600.000 HN 0122233.77.39 600.000 HN 0122233.58.79 600.000 HN
0122233.66.79 600.000 HN 0122233.45.79 600.000 HN 0122322.55.39 600.000 HN
0122322.53.39 600.000 HN 0122233.99.79 600.000 HN 0122322.59.79 600.000 HN
0122322.67.79 600.000 HN 0122322.68.79 600.000 HN 0122322.69.39 600.000 HN
0122322.58.79 600.000 HN 0122324.37.39 600.000 HN 0122322.78.79 600.000 HN
0122322.89.79 600.000 HN 0122322.88.79 600.000 HN 0122727.19.39 600.000 HN
12345
Hỗ trợ tìm kiếm
Ví dụ cách tìm:

- 8080: Tìm các sim có chứa '8080' => 0908080123, 0912348080, ...
- 090*: Tìm các số có bắt đầu bởi '090' => 0901234567, 0907654321, ... Tương tự với tìm 091*, 098*, ...
- *123: Tìm các số tận cùng là '123' => 0905555123, ...
- 090?5*: Tìm các số bắt đầu là 090, tiếp sau là duy nhất 1 số bất kỳ, rồi sau đó là số 5 và kết thúc bởi chuỗi số bất kỳ => 0901567890, 0908509876, ...
- '*': 1 hay nhiều số bất kỳ.
- '?': : duy nhất 1 số bất kỳ.

Hà Nội talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger

TP.HCM

Hải Phòng

Đăng tin nhà đất gọi 0933226688 (04)37.264911
Sàn Thủy Hoàng  www.nhadatol.com
-Bạn cần mua - bán nhà  đất ?
-Bạn cần mua -bán nhà chung cư ? 
-Bạn cần thuê - cho thuê nhà ?
Hãy gọi : 0933.22.66.88 - (04)37.264911 - (04)37.264916
Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng
www.daugiasim.com | - www.simsodep090.com -www.simvip090.com

1  - ĐT: (04) 38.465966   - (04)37.261044 -Hotline : 0932.33.00.880936.33.55.66 - Fax (04)37.262881  
      Địa chỉ: Số 24 - Ngõ 290- Kim mã - Ba đình - Hà nội.

2  - ĐT: (08) 38.488217 - (08)38.488218 - 09071.33333 - Hotline :0936.33.55.88 - Fax (08) 38.957375 
      Địa chỉ: 98/2 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. 

     Khiếu nại góp ý liên hệ: Hotline :093.66.88888