Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
0122222.82.82 5.000.000 HN 0122222.38.38 4.000.000 HN 0122727.28.28 3.500.000 HN
0122222.85.85 3.000.000 HN 0122222.63.63 2.200.000 HN 0122222.83.83 2.000.000 HN
0122222.32.32 2.000.000 HN 0122222.36.36 2.000.000 HN 0122222.19.19 2.000.000 HN
0122222.80.80 2.000.000 HN 0122727.29.29 2.000.000 HN 0122222.91.91 1.800.000 HN
0122222.18.18 1.800.000 HN 0122222.67.67 1.800.000 HN 0122222.58.58 1.800.000 HN
0122222.60.60 1.800.000 HN 0122222.61.61 1.800.000 HN 0122222.75.75 1.500.000 HN
0122222.30.30 1.500.000 HN 0122222.37.37 1.500.000 HN 0121333.38.38 1.500.000 HN
0121333.36.36 1.500.000 HN 0122222.87.87 1.500.000 HN 0122233.36.36 1.500.000 HN
0122322.89.89 1.500.000 HN 0122727.37.37 1.500.000 HN 0121333.35.35 1.300.000 HN
0122222.71.71 1.300.000 HN 0122877.87.87 1.300.000 SG 0122525.26.26 1.300.000 HP
0122525.28.28 1.200.000 HP 0122525.29.29 1.200.000 HP 0122525.38.38 1.200.000 HP
0122525.35.35 1.200.000 HP 0122525.36.36 1.200.000 HP 0122877.78.78 1.200.000 SG
0122222.70.70 1.200.000 HN 0122222.74.74 1.200.000 HN 0122222.84.84 1.200.000 HN
0122222.64.64 1.200.000 HN 0122222.45.45 1.200.000 HN 0122222.46.46 1.200.000 HN
0122222.48.48 1.200.000 HN 0122222.50.50 1.200.000 HN 0122222.51.51 1.200.000 HN
0122222.06.06 1.200.000 HN 0122222.31.31 1.200.000 HN 0121333.30.30 1.200.000 HN
0122324.25.25 1.200.000 HN 0122233.37.37 1.200.000 HN 0122222.94.94 1.200.000 HN
0122233.32.32 1.200.000 HN 0122727.26.26 1.200.000 HN 0122233.30.30 1.000.000 HN
0121333.31.31 1.000.000 HN 0121333.32.32 1.000.000 HN 0121333.37.37 1.000.000 HN
0122222.65.65 1.000.000 HN 0122222.73.73 1.000.000 HN 0122222.41.41 850.000 HN
0122222.43.43 850.000 HN 0122233.31.31 850.000 HN 0122233.45.45 850.000 HN
0122844.98.98 850.000 HN 0122636.46.46 800.000 SG 0122322.62.62 800.000 HN
0121333.34.34 800.000 HN 0122324.42.42 800.000 HN 0122333.03.03 800.000 HN
0122333.10.10 800.000 HN 0122333.23.23 800.000 HN 0122336.61.61 800.000 HN
0122336.62.62 800.000 HN 0122336.63.63 800.000 HN 0122336.65.65 800.000 HN
0122336.89.89 800.000 HN 0122525.27.27 800.000 HP 0122324.36.36 750.000 HN
0122233.34.34 750.000 HN 0122877.96.96 750.000 SG 0122877.98.98 700.000 SG
0122922.98.98 700.000 SG 0122233.75.75 700.000 HN 0122322.69.69 700.000 HN
0122322.78.78 700.000 HN 0122324.34.34 700.000 HN 0122324.35.35 700.000 HN
0122322.93.93 700.000 HN 0122322.59.59 700.000 HN 0122322.97.97 700.000 HN
0122222.53.53 700.000 HN 0122222.54.54 700.000 HN 0122336.67.67 700.000 HN
0122333.19.19 700.000 HN 0122336.60.60 700.000 HN 0122336.98.98 700.000 HN
0122336.96.96 700.000 HN 0122337.78.78 700.000 HN 0122337.89.89 700.000 HN
0122727.15.15 700.000 HN 0122222.13.13 650.000 HN 0121922.29.29 650.000 HN
0122322.82.82 650.000 HN 0122233.93.93 650.000 HN 0122233.96.96 650.000 HN
0122233.09.09 650.000 HN 0122233.16.16 650.000 HN 0122233.18.18 650.000 HN
0122233.19.19 650.000 HN 0122922.89.89 650.000 SG 0126233.89.89 650.000 SG
0122836.63.63 650.000 HN 0122836.76.76 600.000 HN 0122844.96.96 600.000 HN
0122836.98.98 600.000 HN 0122844.58.58 600.000 HN 0122844.59.59 600.000 HN
0122844.69.69 600.000 HN 0122844.89.89 600.000 HN 0126234.56.56 600.000 SG
0126233.69.69 600.000 SG 0122922.95.95 600.000 SG 0122877.90.90 600.000 SG
0122877.92.92 600.000 SG 0122922.19.19 600.000 SG 0122922.56.56 600.000 SG
0122877.85.85 600.000 SG 0121338.89.89 600.000 SG 0126234.59.59 600.000 SG
0126602.69.69 600.000 SG 0126638.89.89 600.000 SG 0126646.69.69 600.000 SG
0126646.89.89 600.000 SG 0122522.23.23 600.000 HP 0122322.85.85 600.000 HN
0122322.52.52 600.000 HN 0122324.18.18 600.000 HN 0122324.19.19 600.000 HN
0122324.23.23 600.000 HN 0122324.26.26 600.000 HN 0122727.16.16 600.000 HN
0122727.07.07 600.000 HN 0122727.08.08 600.000 HN 0122727.09.09 600.000 HN
0122727.05.05 600.000 HN 0122727.35.35 600.000 HN 0122727.12.12 600.000 HN
0122727.19.19 600.000 HN 0122337.76.76 600.000 HN 0122337.69.69 600.000 HN
0122337.70.70 600.000 HN 0122337.59.59 600.000 HN 0122337.56.56 600.000 HN
0122324.46.46 600.000 HN 0122333.06.06 600.000 HN 0122333.15.15 600.000 HN
0122333.16.16 600.000 HN 0122333.18.18 600.000 HN 0122522.29.29 600.000 HP
0122522.35.35 600.000 HP 0122525.45.45 600.000 HP 0122525.24.24 600.000 HP
0122536.63.63 600.000 HP 0126838.89.89 600.000 HP 0126839.89.89 600.000 HP
0122222.14.14 550.000 HN 093667.30.30 500.000 HN 093432.06.06 500.000 HN
093432.08.08 500.000 HN 093654.07.07 500.000 HN 094626.15.15 500.000 HN
094558.16.16 500.000 HN 094563.06.06 500.000 HN 094563.43.43 500.000 HN
093684.45.45 500.000 HN 093657.92.92 500.000 HN 093658.20.20 500.000 HN
0122324.29.29 500.000 HN 0122324.30.30 500.000 HN 0122324.31.31 500.000 HN
0122324.32.32 500.000 HN 0122324.09.09 500.000 HN 0122324.16.16 500.000 HN
0122322.96.96 500.000 HN 0122322.81.81 500.000 HN 0122237.89.89 500.000 HN
0122237.85.85 500.000 HN 0122233.02.02 500.000 HN 0122233.35.35 500.000 HN
0122237.76.76 500.000 HN 0122237.78.78 500.000 HN 0122336.51.51 500.000 HN
0122333.25.25 500.000 HN 0122333.26.26 500.000 HN 0122333.28.28 500.000 HN
0122333.29.29 500.000 HN 0122333.08.08 500.000 HN 0122333.13.13 500.000 HN
0122324.37.37 500.000 HN 0122336.59.59 500.000 HN 0122337.57.57 500.000 HN
0122336.85.85 500.000 HN 0122337.71.71 500.000 HN 0122337.72.72 500.000 HN
0122337.73.73 500.000 HN 0122337.75.75 500.000 HN 0122337.80.80 500.000 HN
0122337.81.81 500.000 HN 0122337.82.82 500.000 HN 0122337.83.83 500.000 HN
0122337.85.85 500.000 HN 0122337.87.87 500.000 HN 0122337.67.67 500.000 HN
0122727.20.20 500.000 HN 0122727.23.23 500.000 HN 0122727.25.25 500.000 HN
0122727.31.31 500.000 HN 0122727.32.32 500.000 HN 0122727.06.06 500.000 HN
0122727.02.02 500.000 HN 0122727.03.03 500.000 HN 0122337.98.98 500.000 HN
0122727.10.10 500.000 HN 0122727.17.17 500.000 HN 0122727.18.18 500.000 HN
0122727.45.45 500.000 HN 0122727.46.46 500.000 HN 0122727.48.48 500.000 HN
0122823.89.89 500.000 HN 0122834.19.19 500.000 HN 0122834.43.43 500.000 HN
0122522.16.16 500.000 HP 0122522.18.18 500.000 HP 0122522.19.19 500.000 HP
093621.75.75 500.000 SG 093644.57.57 500.000 SG 093647.06.06 500.000 SG
093647.08.08 500.000 SG 093647.26.26 500.000 SG 093647.29.29 500.000 SG
1234
Hỗ trợ tìm kiếm
Ví dụ cách tìm:

- 8080: Tìm các sim có chứa '8080' => 0908080123, 0912348080, ...
- 090*: Tìm các số có bắt đầu bởi '090' => 0901234567, 0907654321, ... Tương tự với tìm 091*, 098*, ...
- *123: Tìm các số tận cùng là '123' => 0905555123, ...
- 090?5*: Tìm các số bắt đầu là 090, tiếp sau là duy nhất 1 số bất kỳ, rồi sau đó là số 5 và kết thúc bởi chuỗi số bất kỳ => 0901567890, 0908509876, ...
- '*': 1 hay nhiều số bất kỳ.
- '?': : duy nhất 1 số bất kỳ.

Hà Nội talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger

TP.HCM

Hải Phòng

Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng
www.daugiasim.com | - www.simsodep090.com -www.simvip090.com

1  - ĐT: (04) 38.465966 - 093.222.0080 - 0933.22.66.88 - (04)37.261044 -Hotline : 0936.33.55.66 - Fax (04)37.262881  
      Địa chỉ: Số 24 - Ngõ 290- Kim mã - Ba đình - Hà nội.

2  - ĐT: (08) 38.488217 - (08)38.488218 - 09071.33333 - Hotline :0936.33.55.88 - Fax (08) 38.957375 
      Địa chỉ: 98/2 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. 

3 -  ĐT: 0313.513770 - Hotline :
0936.33.55.33 - 0972522529 
       Địa chỉ  : số 549 Thiên Lôi - Lê Chân -Hải Phòng.

4-  ĐT : 02413.896545  - Hotline :0936.88.98.98 
      Địa chỉ: số 43 Đường Nguyễn Cao -Bắc Ninh.

     Khiếu nại góp ý liên hệ: Hotline :093.66.88888